Mapa Territorial Interactivo
Visualización geoespacial del ecosistema económico de la provincia de Sevilla
Capas
Resumen por Municipio
| Municipio | Población | Empresas | VAB (M€) | Activos GDE | Consultas | Licencias IA | Índice Actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla (Capital) | 688.711 | 52.840 | 18.420 | 4280 | 892 | 342 | 88 |
Dos Hermanas | 138.000 | 8420 | 2840 | 680 | 142 | 48 | 72 |
Alcalá de Guadaíra | 76.000 | 4840 | 1680 | 420 | 87 | 28 | 68 |
Mairena del Aljarafe | 48.000 | 2840 | 980 | 240 | 52 | 18 | 61 |
Utrera | 52.000 | 2420 | 840 | 380 | 48 | 14 | 54 |
Écija | 40.000 | 1840 | 620 | 280 | 36 | 10 | 48 |
Carmona | 28.000 | 1240 | 420 | 180 | 28 | 8 | 52 |
Marchena | 18.000 | 840 | 280 | 120 | 18 | 5 | 44 |
